find_sector_potential_stocks 不返回"该股命中哪个热点概念"字段。快照中的 sector_name 是申万行业分类(如"运输设备""中成药"),并非我传入的 Top10 概念(新能源车 / 智能机器 / 人形机器 …)。模型:严格潜伏(Strict Ambush)
设计目的:在行情冰点或板块刚启动阶段,提前埋伏"没人要、没人看、但已止跌"的标的,等待资金回流时的第一波拉升。
本次共返回 16 只候选(策略过滤后自然结果,非截断)。
| # | 板块 | 代码 | 板块涨跌 | 涨停数 | 炸板数 | 炸板率 | 最高连板 | 涨停占比 | 龙头状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源车 | 880951 | −2.83% | 17 | 14 | 45.16% | 4 | 1.56% | 晋级 |
| 2 | 新零售 | 880572 | −1.64% | 13 | 3 | 18.75% | 5 | 3.95% | 晋级 |
| 3 | 智能机器 | 880904 | −3.05% | 12 | 14 | 53.85% | 4 | 0.99% | 晋级 |
| 4 | 人形机器 | 880703 | −2.72% | 9 | 7 | 43.75% | 4 | 1.92% | 晋级 |
| 5 | 汽车配件 | 880392 | −1.19% | 8 | 7 | 46.67% | 4 | 2.93% | 晋级 |
| 6 | 百货 | 880407 | +1.89% | 6 | 0 | 0.00% | 5 | 17.14% | 晋级 |
| 7 | 物业管理 | 880743 | −2.31% | 6 | 1 | 14.29% | 5 | 3.16% | 晋级 |
| 8 | 风电 | 880582 | −2.54% | 6 | 3 | 33.33% | 4 | 1.35% | 晋级 |
| 9 | 储能 | 880730 | −3.15% | 6 | 8 | 57.14% | 4 | 0.65% | 晋级 |
| 10 | 无人驾驶 | 880944 | −3.21% | 6 | 4 | 40.00% | 4 | 1.47% | 晋级 |
口径提示:Top10 涨停合计 89 家、炸板合计 61 家,但因龙头跨板块重复计数,不可相加当作全市场涨停总数;表中仅作横向强度比较。